За последние две недели в Луганской области резко сократилась заболеваемость по COVID-19. Кроме Северодонецка
За последние две недели в Луганской области резко сократилась заболеваемость по COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей с 13 по 27 января уменьшился с 323,0 до 185,9, пишет СвС.
Уменьшился этот показатель по всем территориям области, данные приведены в таблице:
Населенный пункт | Численость населения | Заболело с марта 2020 | Заболело за 2 недели | Показатель заболеваемости на 26.01 | Показатель заболеваемости на 20.01 |
Северодонецк | 116967 | 3577 | 396 | 347,5 | 467,7 |
Кременской | 38193 | 567 | 90 | 235,6 | 285,4 |
Лисичанск | 111185 | 2330 | 226 | 203,3 | 281,5 |
Рубежное | 57558 | 1400 | 115 | 199,8 | 331,8 |
Новопсковский | 33535 | 473 | 59 | 175,9 | 241,5 |
Попаснянский | 75203 | 727 | 117 | 155,6 | 222,1 |
Станично-Луганский | 47545 | 568 | 70 | 147,2 | 176,7 |
Сватовский | 33399 | 705 | 47 | 140,7 | 341,3 |
Старобельский | 43031 | 909 | 47 | 109,2 | 206,8 |
Троицкий | 19295 | 555 | 20 | 103,7 | 165,8 |
Счастье | 11743 | 198 | 11 | 93,7 | 195,9 |
Новоайдарский | 28690 | 509 | 25 | 87,1 | 296,3 |
Меловской | 14992 | 319 | 8 | 53,4 | 473,6 |
Беловодский | 23150 | 309 | 11 | 47,5 | 60,5 |
Марковский | 14429 | 263 | 6 | 41,6 | 76,2 |
Белокуракинский | 18717 | 231 | 2 | 10,7 | 53,4 |
При этом высокой остается заболеваемость в Северодонецке, где за последние 2 недели 396 человек заболели COVID-19, или 347,5 человек на 100 тысяч населения.
m.mixadvert.com m.mixadvert.com
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии















