На Луганщине начинает дорожать мясо, но дешевеют овощи (сводная таблица цен)
На Луганщине в середине июля 2015г. начал отмечаться рост цен на мясопродукты. Так вырезка мяса без костей поднялась с 60-70 грн. до 80-95 грн. за килограмм. Зато, за последние три дня упали цены на помидоры с 13-15 грн. до 8-10 грн. за кг. Об этом сообщает корреспондент «ОстровЛугань».
11 июля 2015г. в Украине поднялся акциз на алкоголь, что привело например к удорожанию водки на 20-25%. Также в середине июля курс доллара начал колебаться в сторону увеличения. Возможно, эти факторы потянули за собой рост цен на продукты питания, в первую очередь на мясопродукты.
Редакция «ОстровЛугань» решила зафиксировать цены по состоянию на 19.07.2015г. и в связи этим корреспондент побывал на рынках и в магазинах
Северодонецка и Лисичанска. Вашему вниманию предлагаем сводную таблицу цен на некоторые продукты питания. В последней колонке для сравнения предлагаются некоторые цены в Виннице по состоянию на 12.07.2015г.
|
| Цена в грн. за кг. на рынках | ||
| Название | Северодонецк | Лисичанск | Винница 12.07.2015. |
1. | Мясо вырезка | 80,0-95,0 | 75,0- 90,0 | 85,0-95,0 |
2. | Сало | 45,0-80,0 | 40,0- 80,0 | 40,0-80,0 |
3. | Голенка | 35,0 | 30,0-35,0 | - |
4. | Окорочка морожен. | - | 24,0-26,0 | - |
5. | Окорочка охлажд. | 34,0-38,0 | 36,0-37,0 | - |
6. | Курица тушка | 35,0- 38,0 | 33,0-37,0 | - |
7. | Яйцо курин. десяток | 11,5-14,50 | 12,50-14,50 | 14,5-18,0 |
8. | Творог | 30,0-40,0 | - | - |
9. | Масло подсолн. 1л. | - | 26,0-28,0 | - |
10. | Рыба салака | 25,0 | 22,0-38,0 | - |
11. | Рыба сельдь | 45,0-50,0 | 42,0-50,0 | 50,0-60,0 |
12. | Рыба мойва | 50,0 | 45,0-50,0 | - |
13. | Огурцы | 7,0 | 7,5-9,0 | 5,0-6,0 |
14. | Помидоры | 8,0-10,0 | 8,0-10,0 | 10,0-13,0 |
15. | Лук репчатый | 7,00-8,0 | 8,0-9,0 | - |
16. | Чеснок | - | 30,0-35,0 | - |
17. | Картофель | 4,50-6,0 | 5,0-5,50 | 4,0-6,0 |
18. | Морковь | 18,0 | 16,0 | - |
19. | Капуста | 7,0-8,0 | 8,0 | - |
20. | Зелень пучок | 2,0-5,0 | 1,5-5,0 | - |
21. | Абрикосы | 10,0-45,0 | 10,0-15,0 | 20,0-25,0 |
22. | Персики | 30,0-40,0 | - | 35,0 |
23. | Яблоки | - | 10,0 | - |
24. | Черная смородина | 35,0 | - | - |
25. | Малина 1л. | 20,0-30,0 | - | 15,0-20,0 |
Интересным моментом является то, что в регионе богатом на абрикосы цены довольно высоки, при этом у многих проживающих в частном секторе они просто пропадают.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии















