Демографічна ситуація в Україні протягом 2020 року погіршувалася. Зараз в Україні проживає 41,7 млн. чол.
Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2020р. становила 41670,8 тис. осіб. Про це повідомляється в Експрес-випуску Держстату за 18 грудня 2020 р.
Упродовж січня‒жовтня 2020р. чисельність населення зменшилася на
231,6 тис. осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 51 живонароджений.
Чисельність наявного населення (за оцінкою)
(на 1 число відповідного місяця, тис. осіб)
б)
| Січень‒жовтень 2020 | Довідково: січень‒жовтень 2019 |
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 листопада | 41670812 | 41940726 |
Середня чисельність наявного населення у січні‒жовтні | 41786614 | 42046964 |
Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 листопада | 41501175 | 41771089 |
Середня чисельність постійного населення у січні‒жовтні | 41616977 | 41877327 |
Загальний приріст, скорочення (–) населення | –231604 | –212475 |
Природний приріст, скорочення (–) населення | –238456 | –224475 |
Кількість живонароджених | 247278 | 262303 |
Кількість померлих | 485734 | 486778 |
з них дітей у віці до 1 року | 1641 | 1857 |
Міграційний приріст, скорочення (–) населення | 6852 | 12000 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии















