"Ескалація". Глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Київ розробляє мовні плани щодо Криму "без російської мови", де ще в 2014 р проживало 65% етнічних росіян
Глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Київ розробляє мовні плани щодо Криму.
Російській мові у звільненому Криму небуде, заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров.
"Там пануватиме державна мова, вона у нас українська. Поряд з нею розвиватиметься мова корінного народу - кримськотатарська, оскільки більше вона ніде не може відроджуватися, окрім як на тій землі, де вона сформувалася", - заявив Чубаров.
Довідка з Вікіпедії:
- Динамика национального состава населения Крыма (включая Севастополь)
национальность | 1897 [102] | % | 1926 [103] | % | 1939 [104] | % | 1959 [105] | % | 1979 [106] | % | 1989 [107] | % | 2001 [108][109] | % [110] | % [111] | 2014 [108][112] | % [110] | % [111] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | 546592 | 100,00 % | 706757 | 100,00 % | 1126429 | 100,00 % | 1201517 | 100,00 % | 2135916 | 100,00 % | 2430495 | 100,00 % | 2401209 | 100,00 % | 2284769 | 100,00 % | ||
Русские | 180963 | 33,11 % | 301398 | 42,65 % | 558481 | 49,58 % | 858273 | 71,43 % | 1460980 | 68,40 % | 1629542 | 67,05 % | 1450394 | 60,40 % | 60,68 % | 1492078 | 65,31 % | 67,90 % |
Украинцы | 64703 | 11,84 % | 77405 | 10,95 % | 154123 | 13,68 % | 267659 | 22,28 % | 547336 | 25,63 % | 625919 | 25,75 % | 576647 | 24,01 % | 24,12 % | 344515 | 15,08 % | 15,68 % |
Крымские татары | 194294 | 35,55 % | 179094 | 25,34 % | 218879 | 19,43 % | 417 | 0,03 % | 5422 | 0,25 % | 38365 | 1,58 % | 245291 | 10,22 % | 10,26 % | 232340 | 10,17 % | 10,57 % |
Татары | 1354 | 0,11 % | 9656 | 0,45 % | 10762 | 0,44 % | 13602 | 0,57 % | 0,57 % | 44996 | 1,97 % | 2,05 % | ||||||
Белорусы | 2058 | 0,38 % | 3842 | 0,54 % | 6726 | 0,60 % | 21762 | 1,81 % | 43214 | 2,02 % | 50054 | 2,06 % | 35157 | 1,46 % | 1,47 % | 21694 | 0,95 % | 0,99 % |
Армяне | 8317 | 1,52 % | 10713 | 1,52 % | 12923 | 1,15 % | 1990 | 0,17 % | 3430 | 0,16 % | 2794 | 0,11 % | 10088 | 0,42 % | 0,42 % | 11030 | 0,48 % | 0,50 % |
Азербайджанцы | 1 | 0,00 % | 109 | 0,01 % | 639 | 0,05 % | 1309 | 0,06 % | 2415 | 0,10 % | 4377 | 0,18 % | 0,18 % | 4432 | 0,19 % | 0,20 % | ||
Узбеки | 3 | 0,00 % | 101 | 0,01 % | 306 | 0,03 % | 552 | 0,03 % | 876 | 0,04 % | 3087 | 0,13 % | 0,13 % | 3466 | 0,15 % | 0,16 % | ||
Молдаване | 272 | 0,05 % | 556 | 0,08 % | 1483 | 0,13 % | 2378 | 0,20 % | 4445 | 0,21 % | 6609 | 0,27 % | 4562 | 0,19 % | 0,19 % | 3147 | 0,14 % | 0,14 % |
Евреи | 24168 | 4,42 % | 16593 | 2,35 % | 65452 | 5,81 % | 25411 | 2,11 % | 21531 | 1,01 % | 17731 | 0,73 % | 5531 | 0,23 % | 0,23 % | 3144 | 0,14 % | 0,14 % |
Корейцы | 13 | 0,00 % | 117 | 0,01 % | 1535 | 0,07 % | 2423 | 0,10 % | 3027 | 0,13 % | 0,13 % | 2983 | 0,13 % | 0,14 % | ||||
Греки | 17114 | 3,13 % | 16036 | 2,27 % | 20652 | 1,83 % | 1126 | 0,09 % | 1897 | 0,09 % | 2684 | 0,11 % | 3036 | 0,13 % | 0,13 % | 2877 | 0,13 % | 0,13 % |
Поляки | 6929 | 1,27 % | 4514 | 0,64 % | 5084 | 0,45 % | 3911 | 0,33 % | 6092 | 0,29 % | 6157 | 0,25 % | 4459 | 0,19 % | 0,19 % | 2843 | 0,12 % | 0,13 % |
Цыгане | 649 | 0,09 % | 2064 | 0,18 % | 959 | 0,08 % | 1491 | 0,07 % | 1698 | 0,07 % | 1905 | 0,08 % | 0,08 % | 2388 | 0,10 % | 0,11 % | ||
Чуваши | 47 | 0,01 % | 269 | 0,02 % | 1153 | 0,10 % | 3524 | 0,16 % | 4621 | 0,19 % | 2679 | 0,11 % | 0,11 % | 1990 | 0,09 % | 0,09 % | ||
Болгары | 7450 | 1,36 % | 11377 | 1,61 % | 15344 | 1,36 % | 5985 | 0,50 % | 1572 | 0,07 % | 2186 | 0,09 % | 2282 | 0,10 % | 0,10 % | 1868 | 0,08 % | 0,09 % |
Немцы | 31590 | 5,78 % | 43631 | 6,17 % | 51299 | 4,55 % | 481 | 0,04 % | 1587 | 0,07 % | 2356 | 0,10 % | 2790 | 0,12 % | 0,12 % | 1844 | 0,08 % | 0,08 % |
Мордва | 123 | 0,02 % | 53 | 0,01 % | 810 | 0,07 % | 1858 | 0,15 % | 3970 | 0,19 % | 4582 | 0,19 % | 2574 | 0,11 % | 0,11 % | 1601 | 0,07 % | 0,07 % |
Грузины | 247 | 0,05 % | 293 | 0,04 % | 509 | 0,05 % | 858 | 0,07 % | 1237 | 0,06 % | 1760 | 0,07 % | 2137 | 0,09 % | 0,09 % | 1571 | 0,07 % | 0,07 % |
Турки | 1787 | 0,33 % | 157 | 0,02 % | 268 | 0,02 % | 17 | 0,00 % | 13 | 0,00 % | 988 | 0,04 % | 0,04 % | 1465 | 0,06 % | 0,07 % | ||
Таджики | 20 | 0,00 % | 157 | 0,01 % | 353 | 0,01 % | 808 | 0,03 % | 0,03 % | 874 | 0,04 % | 0,04 % | ||||||
Марийцы | 80 | 0,01 % | 68 | 0,01 % | 242 | 0,02 % | 1473 | 0,07 % | 1906 | 0,08 % | 1192 | 0,05 % | 0,05 % | 801 | 0,04 % | 0,04 % | ||
Караимы | 4213 | 0,60 % | 1893 | 0,16 % | 1151 | 0,05 % | 882 | 0,04 % | 715 | 0,03 % | 0,03 % | 535 | 0,02 % | 0,02 % | ||||
Крымчаки | 963 | 0,08 % | 1048 | 0,05 % | 604 | 0,02 % | 280 | 0,01 % | 0,01 % | 228 | 0,01 % | 0,01 % | ||||||
другие | 6577 | 1,20 % | 30246 | 4,28 % | 11592 | 1,03 % | 1891 | 0,16 % | 11229 | 0,53 % | 13203 | 0,54 % | 14507 | 0,60 % | 0,61 % | 12854 | 0,56 % | 0,58 % |
указали | 0 | 0,00 % | 1126085 | 99,97 % | 1201509 | 100,00 % | 2135855 | 100,00 % | 2430495 | 100,00 % | 2390319 | 99,55 % | 100,00 % | 2197564 | 96,18 % | 100,00 % | ||
не указали | 0 | 0,00 % | 344 | 0,03 % | 8 | 0,00 % | 61 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 10890 | 0,45 % | 87205 | 3,82 % |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии