В оккупированном Дебальцево население не платит за жилье, но долги считаются
В оккупированном Дебальцево население не платит за жилье, но долги считаются. Об этом сообщается на сайте города.

Коммунальное предприятие "Жилремсервис" в Дебальцево сообщил об огромной задолженности горожан по квартирной плате. В целом по городу с июня 2015 по февраль 2017 долги составили 7,804 млн.российских рублей.

Долги по конкретным многоквартирным домам:
- Артема, 2 - 203 092,31 руб.;
- Джулина, 11 - 33 568,11 руб.;
- Джулина, 14 - 43 633,51 руб.;
- Емченко 1 - 85 683,27 руб.;
- Емченко, 2 - 94 539,97 руб.;
- Емченко, 3 - 104 800,89 руб.;
- Коммунистическая, 20 - 44 010,73 руб.;
- Коммунистическая, 22 - 55 110,35 руб.;
- Коммунистическая, 24 - 43 304,27 руб.;
- Коммунистическая, 26 - 54 786,76 руб.;
- Ленина, 13 - 49 532,16 руб.;
- Ленина, 15 - 57 097,69 руб.;
- Ленина, 17 - 100 697,88 руб.;
- Ленина, 18-а - 19 399,70 руб.;
- Ленина, 19 - 60 064,48 руб.;
- Мокроусова, 50 - 54 180,45 руб.;
- Мокроусова, 72 - 47 614,27 руб.;
- Пушкина, 21 - 55 001,48 руб.;
- Пушкина, 24 - 48 723,73 руб.;
- Советская, 93 - 47 830,98 руб.;
- Калинина, 135 - 108 846,45 руб.
- а также все дома м-на "Восточный" и м-на "50 лет Победы".
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии















